Maratonina "Cittą di Crema"
15 ottobre 2009
Classifica
generale
Classifica
U/D
Classifica
categoria
Pettorale Atleta Societą Categoria Tempo
 1   1   1   362  Abdelhadi Tyar  Atl. Gavardo '90 Lib.   SM   01:07:44 
 2   2   2   404  Brigo Massimiliano  P.B.M. Bovisio Masciago   SM   01:07:47 
 3   3   3   13  Rizzi Igor  G. Alpinistico Vertovese   SM   01:08:52 
 4   4   4   405  Vuerich Luigi  P.B.M. Bovisio Masciago   SM   01:09:18 
 5   5   1   80  Manetti Jacopo  N.Atl. Fanfulla Lodigiana   PM   01:10:39 
 6   6   5   131  Bottura Orazio  Pol. Besanese   SM   01:12:08 
 7   7   6   10  Ravasio Daniele  G.S. A.Marinelli Comenduno   SM   01:14:16 
 8   8   7   268  Ouadani Morad  Pol. Hyppodrom '99 Pontoglio   SM   01:15:02 
 9   9   8   410  Bonazzi Luca  G.S. Orobie   SM   01:15:11 
 10   10   1   8  Nichetti Ernesto  Bike & Run   MM45   01:15:20 
 11   11   1   266  Bernardini Lorenzo  Road Runners Club Milano   TM   01:15:28 
 12   12   1   320  Rosa Mattias     MM35   01:15:48 
 13   13   2   207  Omacini Teoma  Atl. Valle Brembana   TM   01:16:07 
 14   14   3   417  Nava Simone  Running Torre De' Roveri   TM   01:16:19 
 15   15   2   334  Erbogasto Salvatore  Atletica Prisma Spedizioni   MM35   01:16:29 
 16   16   4   460  Bardon Giovanni  Soresina Running Club   TM   01:16:33 
 17   17   9   97  Gianola Erik  Premana   SM   01:16:44 
 18   18   2   307  Piacentini Luigi  Atl. Virtus Crema   MM45   01:16:46 
 19   19   3   368  Bigoni Michele  La Recastello Radici Group   MM45   01:17:08 
 20   20   3   239  Vailati Alan  Atl. Virtus Crema   MM35   01:17:48 
 21   21   5   203  Massara Massimo  G.P. Cosi'... Per Sport   TM   01:18:06 
 22   22   10   275  Deiana Antonello  N.Atl. Fanfulla Lodigiana   SM   01:18:27 
 23   23   4   494  Martinelli Oscar  Pol. Di Bione   MM35   01:18:36 
 24   24   5   407  Tantardini Vasco  Pol. Pagnona   MM35   01:18:39 
 25   25   11   79  Manetti Mauro  N.Atl. Fanfulla Lodigiana   SM   01:18:59 
 26   26   12   374  Barcella Pasquale  G. Alpinistico Vertovese   SM   01:19:15 
 27   27   4   351  Bianchi Luca  S.Club Lib. Sesto   MM45   01:19:15 
 28   28   13   98  Gianola Enzo  Premana   SM   01:19:16 
 29   29   1   434  Narduzzi Alberto  Runners Bergamo   MM40   01:19:16 
 30   30   1   479  Morotti Giuseppe  Amatori Lazzaretto   MM50   01:19:20 
 31   1   1   F3  Laaraichi Siham  Pol. Hyppodrom '99 Pontoglio   SF   01:19:25 
 32   31   14   206  Cortesi Andrea  Atl. Valle Brembana   SM   01:19:38 
 33   32   6   103  Mascolo Herbert  G.S. San Martino   MM35   01:19:39 
 34   33   5   313  Lucchini Aldo  G.S. Zeloforamagno   MM45   01:19:50 
 35   34   2   20  Bonali Alessandro  Atl. Rebo Gussago   MM40   01:19:55 
 36   35   3   46  Marchesi Fabio  Soresina Running Club   MM40   01:20:03 
 37   36   2   5  Ottoni Vittorio  A.S. La Fratellanza 1874   MM50   01:20:45 
 38   37   7   493  Zanetti Dario Lorenzo  Atl. Gavardo '90 Lib.   MM35   01:20:53 
 39   38   15   218  Capristo Natalino  Marathon Cs   SM   01:20:56 
 40   39   4   125  Zacchetti Tiziano  G.S. Zeloforamagno   MM40   01:21:22 
41   40   8   408  Arrighi Davide  Pol. Pagnona   MM35   01:21:34 
 42   41   1   118  Ippolito Luigi  G.P. Gorgonzola '88   MM60   01:21:35 
 43   42   6   331  Mandara Giuseppe  G.S. Zeloforamagno   TM   01:21:37 
 44   43   5   187  Plizzari Umberto  Soresina Running Club   MM40   01:21:44 
 45   44   6   276  Russo Luca  Atletica Isola D'Elba   MM40   01:21:45 
 46   45   9   444  Valsecchi Giulio  Euroatletica 2002   MM35   01:21:51 
 47   2   2   F45  Pont Chafer Monica  Europa Sporting Club   SF   01:21:56 
 48   46   10   452  Facchina Marco  Atl. Pavese   MM35   01:22:40 
 49   47   6   310  Cella Roberto  Atl. Lambro Milano   MM45   01:22:44 
 50   48   11   309  Vallin Alessandro  Atl. Lambro Milano   MM35   01:22:44 
51   49   7   321  Carbone Gianluca  Cnm Triathlon Milano   MM40   01:22:53 
 52   50   7   261  Tedoldi Roberto     TM   01:22:59 
 53   51   8   358  Bellin Claudio  Atl. Franciacorta   MM40   01:23:13 
 54   52   1   86  Possoni Franco  Atl. Castel Rozzone   MM55   01:23:30 
 55   53   9   240  Fendillo Ivano  Atl. Virtus Crema   MM40   01:23:35 
 56   54   7   335  Bruschi Maurizio  Running Oltrepo'   MM45   01:23:40 
 57   55   12   395  Uberti Aronne     MM35   01:23:43 
 58   56   10   311  Barbieri Paolo  G.S. Zeloforamagno   MM40   01:23:44 
 59   57   11   322  Sestini Fabio  Atl. Lambro Milano   MM40   01:23:48 
 60   3   3   F75  Testa Paola  Camelot   SF   01:23:50 
61   58   12   375  Mazzoleni Paolo  Gs Avis Treviglio G.Brusaferri   MM40   01:23:58 
 62   59   13   492  Franceschini Fabrizio  Atl. Bedizzole   MM40   01:24:02 
 63   60   8   419  Bardini Sergio  Atl. Arci Favaro   MM45   01:24:05 
 64   61   3   149  Costa Fortunato  Pol. Di Bione   MM50   01:24:07 
 65   62   14   205  Cucco Alberto  Fo' Di Pe   MM40   01:24:19 
 66   4   4   F1  Disconzi Stefania  Atl. Insieme New Foods Vr   SF   01:24:19 
 67   63   8   200  Sigismondi Maurizio  Runners Bergamo   TM   01:24:31 
 68   64   13   286  Misani Paolo     MM35   01:24:46 
 69   65   14   414  Giassi Diego  Medirun   MM35   01:24:48 
 70   66   2   480  Poma Franco  Amatori Lazzaretto   MM60   01:24:51 
71   5   5   F73  Turotti Nadia  Atl. Rebo Gussago   SF   01:24:54 
 72   67   15   225  Aldeghi Daniele  S.E.V. Valmadrera   MM40   01:24:56 
 73   68   16   238  Vailati Pinuccio  Atl. Virtus Crema   MM40   01:25:02 
 74   69   15   90  Zeni Nicola  Marathon Cremona   MM35   01:25:03 
 75   70   17   423  Testini Gaetano  C.U.S. Parma   MM40   01:25:08 
 76   71   9   422  Ribolla Pierpaolo  Atl. Casone Noceto   TM   01:25:08 
 77   72   16   115  Arcari Filippo  Atl. Castel Rozzone   MM35   01:25:13 
 78   73   18   473  Vailati Antonio  Virtus Crema   MM40   01:25:20 
 79   74   3   226  Nozza Andrea  Gs Avis Treviglio G.Brusaferri   MM60   01:25:29 
 80   6   1   F41  Dahir Warsame Deqa  Atletica Lonato-Lem Italia   MF40   01:25:34 
81   75   9   12  Crema Marzio  Bike & Run   MM45   01:25:35 
 82   76   10   330  Culicchi Roberto  Correre Marathon Club   MM45   01:25:35 
 83   77   19   424  Tarletti Marco  G.P. Orzivecchi   MM40   01:25:48 
 84   78   11   432  Locatelli Giovanni  Runners Bergamo   MM45   01:25:53 
 85   79   20   237  Piloni Riccardo  Atl. Virtus Crema   MM40   01:25:57 
 86   80   17   317  Castellucci Gianluca  A.S.D. Bipedi   MM35   01:25:58 
 87   81   21   191  Cuni Luciano  Runners Bergamo   MM40   01:25:59 
 88   82   18   489  Doldi Paolo  Atl. Virtus Crema   MM35   01:26:04 
 89   83   10   421  Perfigli Michele     TM   01:26:15 
 90   84   4   91  Deidone' Paolo  6Xcorrere   MM50   01:26:16 
91   85   12   196  Pagnoncelli Gianluca  Runners Bergamo   MM45   01:26:18 
 92   86   22   144  Morenghi Samuele  3C (Comp. Cremonese Corridori)   MM40   01:26:28 
 93   87   2   183  Bettinelli Tommaso  Atl. Virtus Crema   MM55   01:26:34 
 94   88   13   450  Marella Paolo  G.P. Gorgonzola '88   MM45   01:26:36 
 95   89   5   369  Trussardi Elio  C.A.Olimpia-C.M.Valseriana Sup   MM50   01:26:40 
 96   90   11   45  Cividini Luca  Soresina Running Club   TM   01:26:44 
 97   7   6   F33  Del Vecchio Rosanna  P.B.M. Bovisio Masciago   SF   01:26:48 
 98   91   14   195  Mondoni Gianpietro  Runners Bergamo   MM45   01:26:50 
 99   92   19   324  Mariani Daniele     MM35   01:27:12 
 100   93   20   319  Damiani Francesco  Pro Patria Milano   MM35   01:27:37 
101   94   6   246  Piccichino Vincenzo     MM50   01:27:39 
 102   95   7   472  Scuri Marco  Amatori Lazzaretto   MM50   01:27:47 
 103   96   23   396  Vigo Manuele     MM40   01:28:00 
 104   97   24   293  Seveso Luca  P.B.M. Bovisio Masciago   MM40   01:28:03 
 105   98   25   398  Lolli Paolo     MM40   01:28:05 
 106   99   15   279  Freri Antonio  G.T.A. Crema   MM45   01:28:06 
 107   100   3   160  Tironi Gian Marco  G.T.A. Crema   MM55   01:28:06 
 108   101   21   349  Polito Nino  G.P. Codogno 82   MM35   01:28:07 
 109   102   16   11  De Bernardis Alessandro  Bike & Run   MM45   01:28:11 
 110   103   26   341  Bellone Roberto  Gsd G.S. Brancaleone Asti   MM40   01:28:20 
111   104   12   312  Caforio Fabio  G.S. Zeloforamagno   TM   01:28:20 
 112   105   27   127  Sangaletti Massimo  Atl. San Marco U.S. Acli   MM40   01:28:20 
 113   106   22   27  Corsaro Massimo  Pt Skyrunning   MM35   01:28:29 
 114   8   7   F54  Soliman Martina  P.B.M. Bovisio Masciago   SF   01:28:31 
 115   107   13   188  Ghitti Matteo  Atl. Franciacorta   TM   01:28:38 
 116   108   28   40  Di Donato Sabino  G.P. Marciacaratesi   MM40   01:28:45 
 117   109   29   315  Stolzi Fabio  G.S. Zeloforamagno   MM40   01:28:53 
 118   110   14   411  Consolandi Paolo Giorgio  G.P. Gorgonzola '88   TM   01:28:55 
 119   111   8   273  Azzolini Alberto  G.S. Bernatese   MM50   01:28:56 
 120   112   15   87  Magni Marco  Atl. Castel Rozzone   TM   01:29:06 
121   113   17   157  Romani Giorgio     MM45   01:29:08 
 122   114   18   85  Gemelli Fabrizio  Atl. Castel Rozzone   MM45   01:29:10 
 123   115   30   94  Turina Claudio  6Xcorrere   MM40   01:29:12 
 124   116   31   418  Lamera Silvar  Sport & Wellness S.R.L.   MM40   01:29:25 
 125   117   23   22  Cavallini Giorgio  Gs Avis Treviglio G.Brusaferri   MM35   01:29:31 
 126   118   19   270  Locatelli Ennio  Atl. Presezzo   MM45   01:29:36 
 127   119   20   471  Maggi Paolo  G.P. Allegrini   MM45   01:29:47 
 128   120   21   163  Demartis Giacomino  Soresina Running Club   MM45   01:29:48 
 129   121   24   192  Doneda Mirco  Runners Bergamo   MM35   01:29:53 
 130   122   9   299  Riberi Sergio     MM50   01:29:57 
131   123   22   102  Cassar Paolo  G.S. San Martino   MM45   01:30:01 
 132   124   10   241  Nagy Flavio  Pod. S.Maurizio   MM50   01:30:07 
 133   125   32   172  Castagna Carlo Maria  Gs Avis Treviglio G.Brusaferri   MM40   01:30:16 
 134   126   25   446  Fiorini Paolo  G.P. Legnami Pellegrinelli   MM35   01:30:17 
 135   127   11   465  Moretti Bruno     MM50   01:30:23 
 136   128   12   209  Di Marzo Antonio  G.P. Arredamenti Maiandi   MM50   01:30:25 
 137   129   33   194  Guzzi Stefano  Runners Bergamo   MM40   01:30:25 
 138   130   23   344  Aradori Mauro     MM45   01:30:27 
 139   131   16   470  Gemma Federico     TM   01:30:43 
 140   132   26   373  Salvi Luca  G.P. Sabbio   MM35   01:30:45 
141   133   34   290  Paletta Franco     MM40   01:30:48 
 142   134   4   496  Tracconaglia Guido  Atl. Rebo Gussago   MM55   01:31:00 
 143   135   35   393  Baracchi Giovanni     MM40   01:31:01 
 144   136   17   387  Maderna Marco     TM   01:31:12 
 145   137   18   41  Carratta Andrea  G.S.O. S. Luigi Pandino 11   TM   01:31:19 
 146   9   1   F53  Manfredi Michela  P.B.M. Bovisio Masciago   PF   01:31:20 
 147   138   36   420  Cervara Antonio  Atl. Arci Favaro   MM40   01:31:21 
 148   139   24   193  Giavazzi Luca  Runners Bergamo   MM45   01:31:25 
 149   140   27   199  Sala Luca  Runners Bergamo   MM35   01:31:25 
 150   141   4   77  Dottorello Vincenzo  Anspi - Sport San Nazzaro   MM60   01:31:30 
151   142   19   64  Borin Stefano     TM   01:31:37 
 152   143   37   490  Marraffa Mario  Podistica Carovigno   MM40   01:31:42 
 153   144   25   454  Dallabona Mauro  Libertas Cadeo   MM45   01:31:49 
 154   145   28   230  Merla Giacomo  Marathon Team Bg   MM35   01:31:51 
 155   146   16   425  Tranchida Luca  Cremona Sportiva Atl. Arvedi   SM   01:31:51 
 156   147   29   72  Carlą Gianluca     MM35   01:31:54 
 157   148   30   59  Cattaneo Marco  Atl. Presezzo   MM35   01:32:07 
 158   149   26   367  Vuerich Daniele  C.A.Olimpia-C.M.Valseriana Sup   MM45   01:32:08 
 159   150   38   385  Mosca Lorenzo  G.T.A. Crema   MM40   01:32:10 
 160   151   39   158  Ubbiali Stefano  G.T.A. Crema   MM40   01:32:16 
161   152   27   150  Simoni Riccardo  Pol. Di Bione   MM45   01:32:21 
 162   10   1   F35  Fornari Monia  3C (Comp. Cremonese Corridori)   MF35   01:32:35 
 163   153   13   228  Flammini Emidio  Atl. Ciserano   MM50   01:32:42 
 164   154   5   359  Fassola Angelo  Atletica Ovest Ticino   MM55   01:32:48 
 165   155   28   440  Sofia Roberto  G.S. Zeloforamagno   MM45   01:32:51 
 166   156   31   441  Iacobone Rocco Massimo  G.S. Zeloforamagno   MM35   01:32:52 
 167   157   40   29  Mazzi Roberto  Canottieri Milano   MM40   01:32:52 
 168   158   5   447  Fiorini Fiorino  G.P. Legnami Pellegrinelli   MM60   01:32:58 
 169   11   2   F12  Festa Emanuela  Atl. Franciacorta   MF40   01:32:58 
 170   159   41   126  Neri Matteo  Atl. San Marco U.S. Acli   MM40   01:33:11 
171   160   14   328  Galante Giorgio  S.Club Lib. Sesto   MM50   01:33:12 
 172   161   42   304  Misani Cristiano  Road Runners Club Milano   MM40   01:33:24 
 173   162   29   201  Sogne Aldo  Runners Bergamo   MM45   01:33:27 
 174   163   15   366  Crivellaro Ivano  G.P. Avis Pavia   MM50   01:33:32 
 175   164   16   428  Boccaletti Vittorio  A.S. Atl. Farnese   MM50   01:33:36 
 176   165   30   397  Buzzoni Daniele     MM45   01:33:40 
 177   166   43   456  Canevari Alessandro  U.S. Scoiattoli A.S.D.   MM40   01:33:41 
 178   167   31   388  Ghilardi Domenico     MM45   01:33:42 
 179   168   32   123  Collova' Rosario     MM35   01:33:43 
 180   169   44   260  Gatti Marco     MM40   01:33:53 
181   170   45   435  Pagani Pierluigi  Runners Bergamo   MM40   01:33:59 
 182   171   32   332  Meossi Paolo     MM45   01:34:02 
 183   172   46   287  Denti Pompiani Mario     MM40   01:34:02 
 184   173   33   415  Moroni Marco  Atl. Virtus Senago   MM45   01:34:03 
 185   12   1   F67  Scapuzzi Graziella  A.S. Atl. Farnese   MF55   01:34:09 
 186   174   34   427  Cafferini Maurizio  A.S. Atl. Farnese   MM45   01:34:10 
 187   175   35   151  Attanasio Gianangelo  Marathon Cremona   MM45   01:34:15 
 188   176   36   488  Lucini Paioni Giampaolo     MM45   01:34:37 
 189   177   47   181  Russo Vincenzo  G.S. San Damianese   MM40   01:34:49 
 190   178   33   284  Balconi Marco     MM35   01:35:04 
191   13   3   F5  Maccoppi Liliana  Atl. Virtus Crema   MF40   01:35:06 
 192   179   48   152  Deliperi Nicola  G.P. Arredamenti Maiandi   MM40   01:35:17 
 193   180   17   353  Ferrari Francesco  G.P. Casalese   MM50   01:35:19 
 194   181   20   453  Bersani Massimo     TM   01:35:31 
 195   182   21   162  Gipponi Antonio  Soresina Running Club   TM   01:35:43 
 196   183   34   482  Mc Guire Sean     MM35   01:35:45 
 197   184   22   350  Bidini Massimiliano  Marathon Cremona   TM   01:35:46 
 198   185   18   314  Pivetti Marco  G.S. Zeloforamagno   MM50   01:35:51 
 199   186   35   132  Carbolli Gianpietro  Atl. Castel Rozzone   MM35   01:36:00 
 200   187   37   267  Salgaro Giampietro     MM45   01:36:04 
201   188   49   409  Piovanelli Paolo  Capriano Runners   MM40   01:36:05 
 202   189   50   474  Mainetti Franco     MM40   01:36:06 
 203   190   38   442  Puglielli Pasqualino  Atl. Piacenza   MM45   01:36:18 
 204   191   23   382  Tonoli Gabriele  Marciatori San Giorgio   TM   01:36:19 
 205   192   36   224  Mazzoni Daniele  A.S.D. Bipedi   MM35   01:36:22 
 206   193   39   443  Piccirilli Massimo  Atl. Como   MM45   01:36:26 
 207   194   40   495  Cavagnini Daniele  Pol. Di Bione   MM45   01:36:29 
 208   195   51   17  Furci Giuseppe  Marathon Cremona   MM40   01:36:32 
 209   196   19   171  Mossi Gianpaolo  Gs Avis Treviglio G.Brusaferri   MM50   01:36:39 
 210   197   20   82  Bernocchi Giovanni  Sports Club Melegnano   MM50   01:36:40 
211   198   37   352  Ferrari Riccardo  G.P. Casalese   MM35   01:36:43 
 212   199   52   212  Merli Romano  G.P. Casalese   MM40   01:36:44 
 213   200   41   78  Piazzi Paolo     MM45   01:36:46 
 214   201   53   475  Sangalli Giorgio  G.S.A. Brugherio   MM40   01:36:49 
 215   202   38   464  Pandini Roberto  Atl. Presezzo   MM35   01:36:55 
 216   203   24   129  Oprandi Oscar  Fo' Di Pe   TM   01:37:01 
 217   204   54   379  Segala Simone  Gs Avis Treviglio G.Brusaferri   MM40   01:37:03 
 218   14   2   F28  Spoldi Alessandra  Bike & Run   MF35   01:37:04 
 219   205   25   469  Genovese Vincenzo     TM   01:37:09 
 220   15   4   F76  Uboldi Silavana  Atl. Fly Flot   MF40   01:37:17 
221   206   55   301  Piacentini Luca  Bike & Run   MM40   01:37:28 
 222   207   21   449  Anceschi Levio  Circ.Ricreativo Cittanova   MM50   01:37:28 
 223   208   39   308  Di Genio Giovanni     MM35   01:37:31 
 224   209   40   219  Cerioni Giorgio  Euroatletica 2002   MM35   01:37:38 
 225   210   56   109  Giorgi Riccardo  G.S. San Martino   MM40   01:37:40 
 226   211   22   233  Oneda Giuseppe     MM50   01:37:42 
 227   212   57   255  Fugazza Mauro     MM40   01:37:45 
 228   213   58   234  Sangiovanni Primo     MM40   01:37:50 
 229   214   41   302  Piacentini Sergio  Bike & Run   MM35   01:37:51 
 230   215   42   281  Pascale Costabile     MM35   01:37:59 
231   216   42   430  Bombarda Marco  Runners Bergamo   MM45   01:38:01 
 232   217   26   58  Cremonesi Matteo  Bike & Run   TM   01:38:03 
 233   218   59   141  Bedani Mirco  3C (Comp. Cremonese Corridori)   MM40   01:38:08 
 234   219   60   458  Boni Guglielmo  Runners Bergamo   MM40   01:38:18 
 235   16   1   F69  Gelfi Daniela  Runners Bergamo   TF   01:38:19 
 236   220   43   231  Locatelli Silvio  Marathon Team Bg   MM35   01:38:20 
 237   221   23   333  Diaz Roberto  Soresina Running Club   MM50   01:38:21 
 238   17   2   F52  Nichetti Gaia  Soresina Running Club   TF   01:38:33 
 239   222   27   62  Castignola Demetrio     TM   01:38:33 
 240   223   24   463  Ferliga Giovanni  Arieni Team   MM50   01:38:37 
241   224   44   364  Chiodini Matteo  G.S. Pedale Di Brusaporto   MM35   01:38:50 
 242   225   43   288  Baratta Mauro     MM45   01:38:51 
 243   226   17   300  Casati Franco  Atl. Club Villasanta   SM   01:38:57 
 244   227   61   95  Turina Roberto  6Xcorrere   MM40   01:39:00 
 245   228   44   92  Morari Moreno  6Xcorrere   MM45   01:39:01 
 246   229   25   101  Gremegna Roberto  G.S. San Martino   MM50   01:39:01 
 247   230   28   28  D'Antino Francesco     TM   01:39:06 
 248   231   26   227  Arisi Claudio  Cremona Sportiva Atl. Arvedi   MM50   01:39:07 
 249   232   62   134  Pedretti Roberto  Sport & Wellness S.R.L.   MM40   01:39:13 
 250   233   29   297  Calsana Mattia  Atl. Ogliese Palazzolo S/O   TM   01:39:13 
251   234   63   23  Sandberg Bent     MM40   01:39:16 
 252   235   30   139  Barili Paolo  3C (Comp. Cremonese Corridori)   TM   01:39:18 
 253   236   6   466  Manetti Giuseppe     MM55   01:39:24 
 254   237   64   159  Rizzetti Giovanni  G.T.A. Crema   MM40   01:39:30 
 255   238   45   222  Degani Lorenzo  Soresina Running Club   MM45   01:39:30 
 256   239   65   67  De Rosa Massimiliano  Atl. Piacenza   MM40   01:39:32 
 257   18   3   F55  Marchionini Silvia  U.S.C. Marathon Verbania   TF   01:39:35 
 258   240   45   57  Carancini Attilio  Bike & Run   MM35   01:39:38 
 259   241   46   61  Frusi Andrea     MM45   01:39:40 
 260   242   47   436  Pontiggia Cesare  Runners Bergamo   MM45   01:39:44 
261   243   66   400  Scaglia Jan  Cremona Sportiva Atl. Arvedi   MM40   01:39:45 
 262   244   27   52  Bonaventura Giuseppe  G.T.A. Crema   MM50   01:39:46 
 263   245   7   83  Boccotti Mario  Gs Avis Treviglio G.Brusaferri   MM55   01:39:47 
 264   246   31   258  Nichetti Pierfilippo     TM   01:39:47 
 265   247   48   448  Sacchi Angelo  C.U.S. Pavia   MM45   01:39:53 
 266   248   49   355  Rizza Stefano  Pfizer Italia Running Team   MM45   01:39:55 
 267   249   6   214  Lodola Orazio  C.U.S. Pavia   MM60   01:39:56 
 268   19   1   F62  Fumagalli Lorella  Road Runners Club Milano   MF50   01:40:02 
 269   250   46   365  Decano Alex  Gs Avis Treviglio   MM35   01:40:30 
 270   251   67   306  Marzagalli Paolo Giovanni  Atl. Virtus Crema   MM40   01:40:30 
271   252   18   296  Cattaneo Marco  N.Atl. Fanfulla Lodigiana   SM   01:40:36 
 272   253   50   164  Severgnini Vincenzo  Soresina Running Club   MM45   01:40:37 
 273   254   47   63  Galli Michele     MM35   01:40:40 
 274   255   28   257  Valimberti Vincenzo     MM50   01:40:43 
 275   256   32   202  Zanchi Paolo  Runners Bergamo   TM   01:40:47 
 276   257   19   88  Carminati Mauro  G.S. Altitude   SM   01:40:48 
 277   258   29   186  Donarini Andrea  G.T.A. Crema   MM50   01:40:49 
 278   259   51   148  Bassi Piervincenzo  Pol. Di Bione   MM45   01:40:52 
 279   260   30   343  Andriani Corrado  Atl. Ambrosiana   MM50   01:40:53 
 280   261   68   346  Mondoni Marco Ottorino     MM40   01:40:53 
281   262   69   140  Bedogni Umberto  3C (Comp. Cremonese Corridori)   MM40   01:40:54 
 282   263   33   236  Torri Gianbattista  G.T.A. Crema   TM   01:40:59 
 283   264   52   412  Carrara Andrea  Montagnetta S Skyrunner   MM45   01:41:17 
 284   265   34   272  Scandola Oreste     TM   01:41:31 
 285   266   8   348  Amato Antonio  A.S.D. Atletica Nebrodi   MM55   01:41:45 
 286   267   70   42  Mariani Fabrizio  S.G.M. Forza E Coraggio   MM40   01:41:46 
 287   268   71   433  Manglaviti Mario  Runners Bergamo   MM40   01:41:49 
 288   269   72   197  Pesenti Giovanni  Runners Bergamo   MM40   01:42:08 
 289   270   20   71  Pelicioli Alessandro  G.S. Altitude   SM   01:42:15 
 290   271   31   329  Moretto Maurizio  S.Club Lib. Sesto   MM50   01:42:18 
291   20   1   F34  Mondini Giovanna  Marathon Cremona   MF60   01:42:25 
 292   272   48   370  Corno Domenico     MM35   01:42:28 
 293   273   49   371  Costa Massimiliano     MM35   01:42:36 
 294   21   5   F50  Gregis Rosangela  Gs Avis Treviglio G.Brusaferri   MF40   01:42:38 
 295   274   35   291  Pedrini James     TM   01:42:41 
 296   275   7   381  Rossoni Pietro  Marathon Team Bg   MM60   01:42:41 
 297   276   53   303  Cosenza Antonio  A.S. Merate La Termotecnica   MM45   01:42:45 
 298   277   50   289  Ciaberna Alessandro     MM35   01:42:49 
 299   22   6   F64  Albertario Laura  A.S.D. Canottieri Ticino   MF40   01:42:51 
 300   278   54   96  Anelli Stefano  A.S.D. Bipedi   MM45   01:42:52 
301   279   36   182  Vailati Camillo Marco  Bike & Run   TM   01:42:57 
 302   23   1   F26  Alidosi Bruna  G.P. Avis Pavia   MF45   01:42:58 
 303   280   32   380  Nozza Lorenzo  Marathon Team Bg   MM50   01:43:04 
 304   281   51   342  Losi Gianmario  G.P. Codogno 82   MM35   01:43:07 
 305   282   37   394  Barbieri Eugenio     TM   01:43:08 
 306   283   52   55  Brazzoli Matteo  Bike & Run   MM35   01:43:15 
 307   284   53   376  Gregis Pietro  Gs Avis Treviglio G.Brusaferri   MM35   01:43:16 
 308   285   38   244  Pizzocri Luca     TM   01:43:19 
 309   286   73   145  Labadini Luca  Cremona Sportiva Atl. Arvedi   MM40   01:43:33 
 310   287   74   215  Pezzutti Giorgio  Castello Running   MM40   01:43:35 
311   288   55   166  Bernardini Roberto  G.P. Casalese   MM45   01:43:39 
 312   289   39   249  Drera Matteo     TM   01:43:43 
 313   290   9   497  Zambianchi Pietro     MM55   01:43:43 
 314   291   40   462  Spinelli Alessandro     TM   01:43:47 
 315   292   10   264  Cappellazzi Michele     MM55   01:44:09 
 316   293   33   251  Rossini Giuseppe     MM50   01:44:11 
 317   294   75   457  Gaggianese Piergiorgio  G.S.A. Valsesia   MM40   01:44:18 
 318   295   76   292  D'Alise Gianni  G.S.A. Valsesia   MM40   01:44:19 
 319   296   56   384  Zumbolo Francesco  Soresina Running Club   MM45   01:44:26 
 320   297   11   392  Carlessi Sergio     MM55   01:44:31 
321   298   34   69  Visigalli Daniele     MM50   01:44:33 
 322   299   35   451  Ammesso Ettore  Atl. Vignate   MM50   01:44:35 
 323   300   77   204  Scopelli Paolo  G.P. Cosi'... Per Sport   MM40   01:44:36 
 324   301   41   298  Borghi Matteo     TM   01:44:40 
 325   302   57   476  Giordano Riccardo  Free-Zone   MM45   01:44:47 
 326   303   58   56  Bergamaschi Giuseppe  Bike & Run   MM45   01:44:56 
 327   304   78   53  Sala Marco  Atletica Palzola   MM40   01:44:59 
 328   305   12   130  Fornaciari Franco  Marathon Cremona   MM55   01:45:00 
 329   306   36   179  Giovenzani Pietro  Gs Avis Treviglio G.Brusaferri   MM50   01:45:03 
 330   307   79   128  Tresoldi Dario  Atl. San Marco U.S. Acli   MM40   01:45:04 
331   308   42   44  Pisani Marco  Nuova Atletica Astro   TM   01:45:09 
 332   309   80   66  Coticoni Stefano  A.S.D. Podisti Maratona Roma   MM40   01:45:16 
 333   310   43   211  Capelli Massimiliano  G.P. Casalese   TM   01:45:20 
 334   311   59   136  Gagliardi Alamo     MM45   01:45:23 
 335   312   60   43  Milani Brugna Paolo     MM45   01:45:27 
 336   313   81   247  Sangalli Mario     MM40   01:45:36 
 337   24   3   F31  Marchelli Barbara     MF35   01:45:36 
 338   314   37   250  Delli Priscoli Domenico     MM50   01:45:45 
 339   25   7   F66  Moroni Simona  Atl. Pavese   MF40   01:45:45 
 340   315   82   354  Baldini Alessandro     MM40   01:45:59 
341   316   83   161  Carpani Fabio  G.T.A. Crema   MM40   01:46:02 
 342   317   1   153  De Bernardis Paolo  Atletica Prisma Spedizioni   MM65   01:46:05 
 343   318   54   84  Generali Stefano     MM35   01:46:11 
 344   319   38   391  Incanti Domenico     MM50   01:46:17 
 345   320   61   337  Laurini Luca  G.P. Pubblica Ass.Nza Busseto   MM45   01:46:23 
 346   321   2   184  Vailati Valmore  Atl. Virtus Crema   MM65   01:46:27 
 347   322   84   235  Scarano Luigi     MM40   01:46:41 
 348   323   85   208  Vezzoni Maurizio     MM40   01:46:56 
 349   26   2   F49  Apicella Maria  Sports Club Melegnano   MF45   01:46:58 
