Milano-Pavia  -  Mezzamaratona
15 novembre 2009
Classifica
generale
Classifica
U/D
Classifica
categoria
Atleta Societa' Categoria Tempo
ufficiale
Tempo
reale
 1   1   1  Riu Luca     MM35   01:16:21   01:16:17 
 2   2   1  Frontini Fabio  Atletica San Marco   TM   01:16:53   01:16:53 
 3   3   1  Pistis Giovanni  Gruppo Road Runners   MM40   01:17:33   01:17:29 
 4   4   2  Grecchi Giovanni  Delta Spedizioni Genova   TM   01:17:50   01:17:45 
 5   5   3  Calcinati Andrea  Marathon 2002   TM   01:18:02   01:17:58 
 6   6   2  Picchioni Alessandro  Assi Banca Toscana   MM40   01:18:36   01:18:36 
 7   7   1  Briatico Antonio  G.S.S.Martino   MM45   01:19:59   01:19:59 
 8   8   1  Mendoza Martinez Jorge Alfredo  Gruppo Running Team Motta Visconti   PM   01:20:13   01:19:58 
 9   9   3  Marchi Riccardo  Sai Frecce Bianche   MM40   01:20:22   01:20:16 
 10   10   2  Masia Luca  Podistica Peralto   MM45   01:21:48   01:21:41 
11   11   4  Prina Simone  Podista Mezzanese   TM   01:22:14   01:22:14 
 12   12   5  Rimoli Francesco  Atletica Cesano Maderno   TM   01:23:03   01:23:03 
 13   13   4  Pirovano Paolo  Atl.Club Villasanta   MM40   01:23:07   01:23:07 
 14   14   5  Ballerini Andrea  Gruppo Asd Running Oltrepo   MM40   01:23:08   01:23:01 
 15   15   6  Barazzetta Mauro  Pol. Carugatese   MM40   01:24:26   01:24:26 
 16   16   3  Salino Stefano  Atletica Trecate   MM45   01:24:34   01:24:30 
 17   17   6  Gault Ewan     TM   01:24:36   01:24:36 
 18   18   7  Pasquarelli Andrea  Atletica Cinisello   MM40   01:24:47   01:24:47 
 19   19   2  Arrigo Onofrio  Livorno Team Running   MM35   01:25:15   01:25:11 
 20   20   1  Cozza Maurizio  A.S. Canturina Pol. S.Marco   MM55   01:25:21   01:25:14 
21   21   8  Giberti Oliviero  La Cecca Borgomanero   MM40   01:25:48   01:25:44 
 22   22   3  Levi Tommaso  Sport City Base Running   MM35   01:25:51   01:25:43 
 23   23   4  Visintin Stefano  Running Saronno   MM35   01:26:05   01:25:59 
 24   24   9  Claudio Trisciuzzi  Montagnetta'S Sky Runner   MM40   01:26:20   01:26:14 
 25   25   10  Grassi Luca  Maratoneti Genovesi   MM40   01:26:23   01:26:23 
 26   26   4  Consoli Vincenzo  Gruppo Rrcm   MM45   01:27:01   01:27:01 
 27   27   11  Botti Fausto     MM40   01:27:41   01:27:19 
 28   1   1  Nagni Roberta  Atletica Cinisello   MF35   01:27:41   01:27:38 
 29   28   7  Liboà Claudio  Pam Mondovì   TM   01:28:01   01:27:55 
 30   29   5  Carbonara Alessandro  Uisp Cecina   MM35   01:28:09   01:28:09 
31   30   12  Pappada Domenico  La Michetta   MM40   01:28:10   01:28:10 
 32   31   13  Balsano Luca  Atleticavilla Aurelia   MM40   01:28:19   01:28:10 
 33   32   14  Ripamonti Paolo  Atletica Cinisello   MM40   01:28:25   01:28:25 
 34   33   5  Marchetti Mario  Gs Montestella   MM45   01:28:37   01:28:28 
 35   34   6  Capra Andrea     MM35   01:28:40   01:28:33 
 36   35   6  Sciolla Corrado  Bt Italia   MM45   01:29:49   01:29:39 
 37   36   7  Cuomo Fabrizio     MM35   01:29:57   01:29:48 
 38   37   8  Coluzzi Davide  Gs Montestella   MM35   01:30:01   01:30:01 
 39   38   9  Cappuccilli Alberto     MM35   01:30:21   01:30:01 
 40   39   15  Libanore Andrea  Atletica Pavese   MM40   01:30:21   01:30:16 
41   40   2  Apolonio Antonio  Atletica San Marco   MM55   01:30:27   01:30:20 
 42   2   1  Tonolini Asha  Rebo Gussago   TF   01:30:31   01:30:31 
 43   41   16  Moalli Fabrizio  Runners Olona   MM40   01:30:40   01:30:24 
 44   42   17  Salle Stephane  Atletica Lambro   MM40   01:30:54   01:30:54 
 45   43   18  Savoldi Adriano  Gigi Brusaferri   MM40   01:31:02   01:30:56 
 46   44   7  Corradini Fabio  Gruppo Road Runners   MM45   01:32:02   01:31:59 
 47   45   19  Sassi Maurizio  Gruppo Road Runners   MM40   01:32:16   01:32:11 
 48   46   20  Marazzi Paolo  Asd Turbolento Mi   MM40   01:32:28   01:32:18 
 49   47   1  Barbagallo Rosario  Atletica Assago   MM50   01:33:03   01:32:51 
 50   48   21  Camillieri Carmelo  Atletica Lambro   MM40   01:33:15   01:33:01 
51   49   22  Angelone Paolo Maria  Athletica Gardena Running   MM40   01:33:34   01:33:34 
 52   50   10  Varoli Davide  Triathlon Lecco   MM35   01:33:40   01:33:33 
 53   3   2  Sozzi Morena  Forza E Coraggio   TF   01:33:40   01:33:29 
 54   51   11  Ghirardini Andrea  Great Western Runners (Uk)   MM35   01:33:44   01:33:37 
 55   52   23  Farina Ferdinando  Lbm Sport Team   MM40   01:34:20   01:34:11 
 56   53   8  Casarini Carmelo     MM45   01:34:43   01:34:36 
 57   54   9  Riva Paolo  Euroatletica 2002   MM45   01:34:43   01:34:34 
 58   55   12  Manfreda Donatello  Libertas Uboldo   MM35   01:35:16   01:34:59 
 59   56   24  Gigliotti Luciano  Amici Del Mombarone   MM40   01:35:18   01:35:14 
 60   57   25  Fusca Davide  Marathon Athletic Avola   MM40   01:35:25   01:35:25 
61   4   3  Gallinari Valeria     TF   01:35:25   01:35:04 
 62   58   13  Abbo Enrico     MM35   01:35:29   01:34:18 
 63   59   26  Ciceri Claudio  Pol. Besanese   MM40   01:35:35   01:35:13 
 64   60   10  Ferrario Stefano  Gruppo Forza E Coraggio   MM45   01:35:38   01:35:30 
 65   61   27  Currarini Luca  Gruppo Forza E Coraggio   MM40   01:35:40   01:35:32 
 66   62   28  Fontana Marco     MM40   01:35:42   01:35:32 
 67   63   29  Panebianco Francesco  Atletica Lambro   MM40   01:35:49   01:35:36 
 68   64   14  Tartaglione Antonio  Pod. Mezzanese   MM35   01:35:52   01:35:52 
 69   65   15  Roberto Rinaldi  Atletica Mariano   MM35   01:35:54   01:35:45 
 70   5   1  Macchi Elena  Runners Olona   MF45   01:35:58   01:35:51 
71   66   3  Casiraghi Walter  Sandamianese   MM55   01:36:04   01:35:55 
 72   67   8  Nagni Massimo     TM   01:36:05   01:36:00 
 73   68   11  Vergata Gaetano  Gruppo Asd Le Marmotte   MM45   01:36:07   01:35:56 
 74   69   12  Giordano Pasquale  G. S. Montestella   MM45   01:36:09   01:36:03 
 75   70   16  Ciccioni Stefano  Rho Triathlon Club   MM35   01:36:12   01:35:56 
 76   71   13  Piciaccia Stefano  Forti E Liberi   MM45   01:36:24   01:36:16 
 77   72   17  Bianchi Fabio  Gruppo Forza E Coraggio   MM35   01:36:41   01:36:34 
 78   73   18  Idda Fabio     MM35   01:36:53   01:36:34 
 79   74   14  Procaccianti Mauro  Gruppo Asd Running Oltrepo   MM45   01:36:54   01:36:47 
 80   75   30  Scrocchi Mario     MM40   01:36:55   01:36:47 
 81   76   31  Sonnante Giovanni Angelo     MM40   01:37:19   01:37:04 
 82   77   32  Tarollo Sante  Atletica Cinisello   MM40   01:37:42   01:37:36 
 83   78   33  Ronzulli Michele  G.S. Daini   MM40   01:37:47   01:37:36 
 84   79   34  Vismara Mauro  Euroatletica2002   MM40   01:37:56   01:37:41 
 85   80   2  Americano Massimo  Atletica Vignate   MM50   01:38:12   01:38:05 
 86   81   3  Dalessandro Donato  Atl.Desio   MM50   01:38:17   01:38:05 
 87   82   19  Milani Gianluca  Podisti Valle Olona   MM35   01:38:20   01:38:10 
 88   83   4  Perricone Antonio  Us Costigliole G Giordano   MM55   01:38:27   01:37:34 
 89   84   35  Pagani Massimo     MM40   01:38:57   01:38:40 
 90   85   36  Corbella Stefano  Atletica Lario   MM40   01:38:59   01:38:48 
91   86   20  Bonacina Romeo  Gruppo Running Team Motta Visconti   MM35   01:39:01   01:38:43 
 92   87   21  Lollo Roberto     MM35   01:39:40   01:39:29 
 93   88   4  Rodia Dario  Runners Olona   MM50   01:39:42   01:39:25 
 94   89   22  Dozzi Alessandro  Rho Triathlon Club   MM35   01:39:59   01:39:42 
 95   90   15  Murgolo Vincenzo     MM45   01:40:01   01:39:37 
 96   91   37  Tiezzi Roberto  Gruppo Rrcm   MM40   01:40:16   01:39:55 
 97   6   1  Bestiani Alessandra  Gruppo Rrcm   MF40   01:40:18   01:40:13 
 98   92   38  Tortora Massimiliano     MM40   01:40:28   01:40:18 
 99   93   23  Pellegatta Stefano     MM35   01:40:30   01:40:11 
 100   94   9  Tronconi Federico     TM   01:40:37   01:40:29 
101   95   5  Masperi Franco     MM50   01:40:48   01:40:40 
 102   96   5  Carelli Luciano  G.S Zeloforamagno   MM55   01:40:49   01:40:42 
 103   97   10  Filippi Fabio     TM   01:40:49   01:40:37 
 104   98   39  Lucchini Marco  Fitri Mantova   MM40   01:40:55   01:40:46 
 105   99   6  Brillo Antonio  Gruppo Rrcm   MM50   01:41:08   01:41:08 
 106   100   40  Amito Amleto Davide     MM40   01:41:12   01:40:58 
 107   101   6  Fabiani Giuseppe  V.C.A Milano   MM55   01:41:17   01:40:57 
 108   102   1  Crema Umberto  Atletica Vignate   MM65   01:41:20   01:41:14 
 109   103   41  Bellizzi Tommaso     MM40   01:41:21   01:41:21 
 110   104   11  Ravasi Thomas     TM   01:41:21   01:41:07 
111   105   12  Mencarelli Alessandro     TM   01:41:24   01:41:14 
 112   106   13  Scollo Valerio  Gazzetta Runners Club   TM   01:41:30   01:41:13 
 113   107   42  Gambini Fabio Alberto  Podismo & Cazzeggio   MM40   01:41:38   01:41:28 
 114   108   24  Tiezzi Paolo     MM35   01:41:42   01:41:21 
 115   109   43  Cerretani Pietro     MM40   01:42:01   01:41:56 
 116   110   44  Veneri Diego     MM40   01:42:04   01:41:44 
 117   111   16  Favaro Gianfranco     MM45   01:42:10   01:41:49 
 118   112   17  Baldoni Fabio  Forti E Liberi   MM45   01:42:11   01:42:03 
 119   113   7  Narducci Fausto  Gazzetta Runners Club   MM50   01:42:33   01:42:18 
 120   114   25  Mirko Tasso     MM35   01:42:33   01:42:13
 121   115   14  Broggi Mauro Giovanni  Gruppo Road Runners   I   01:42:36   01:42:20 
 122   116   35  Torreggiani Roberto     G   01:42:44   01:42:28 
 123   117   36  Campelli Luca     G   01:42:49   01:42:33 
 124   118   62  De Vanna Mauro     H   01:42:56   01:42:39 
 125   119   15  Bertuzzo Claudio     I   01:43:08   01:42:52 
 126   7   3  Porta Elena  Team 2000   B   01:43:14   01:42:53 
 127   120   37  Meregalli Luigi  G.P. Marciacaratesi   G   01:43:15   01:42:57 
 128   121   2  Bardeschi Antonio  Top Training Club   L   01:43:19   01:43:02 
 129   122   38  Codega Alessandro     G   01:43:21   01:43:12 
 130   8   4  Taverna Laura  Castel Rozzone   B   01:43:27   01:43:05 
131   123   16  Vignati Gabriele  Road Runners Milano   I   01:43:27   01:43:13 
 132   124   17  Riva Roberto  G.A.P.Saronno   I   01:43:31   01:43:20 
 133   125   39  Gasparotto Giancarlo  Gazzetta Runners Club   G   01:43:35   01:43:20 
 134   9   5  Cattane Monica  Zeloforamagno   B   01:43:37   01:43:18 
 135   126   63  Bonelli Paolo  Atl. Casone Noceto   H   01:43:39   01:43:21 
 136   10   6  Ghezzi Alessandra  G.P. Marciacaratesi   B   01:43:41   01:43:23 
 137   127   64  Gasparotto Manlio  Club Atletico Centrale H2S   H   01:43:43   01:43:28 
 138   128   65  Bazzana Luciano  U.S. Scalo Voghera   H   01:43:45   01:43:36 
 139   129   40  Fusato Federico  Pro Patria   G   01:43:47   01:43:30 
 140   130   66  Masera Pietro  Road Runners   H   01:44:00   01:43:51 
141   131   41  Modesti Andrea  Fresian Team   G   01:44:01   01:43:36 
 142   132   42  Ballarini Gianluca  La Michetta   G   01:44:12   01:43:53 
 143   133   67  Simonetta Ambrogio     H   01:44:16   01:44:07 
 144   134   43  Cipolat Gotet Alessandro  Gruppo Road Runners   G   01:44:23   01:44:17 
 145   135   44  Labbollita Mario     G   01:44:46   01:44:37 
 146   11   7  Sacchi Barbara  Gruppo Asd Running Oltrepo   B   01:44:49   01:44:40 
 147   136   45  Bergamaschi Andrea  Asd Spezia Triathlon   G   01:45:08   01:44:58 
 148   137   46  Giacomin Andrea     G   01:45:09   01:44:57 
 149   138   68  Salvi Riccardo     H   01:45:10   01:45:04 
 150   139   69  Citarella Roberto  Asd Ginnic Club Piacenza   H   01:45:14   01:45:05 
151   140   47  Guasco Riccardo  Road Runners Club Milano   G   01:45:40   01:45:22 
 152   141   70  Russo Michele     H   01:45:42   01:44:49 
 153   142   48  Crespi Gianluca  Road Runners Club Milano   G   01:45:45   01:45:28 
 154   12   3  Cozzi Patrizia     C   01:45:53   01:44:53 
 155   13   4  Martori Patrizia     C   01:45:56   01:45:35 
 156   143   71  Mancini Luigi Francesco     H   01:46:00   01:45:52 
 157   144   72  Piccirillo Gaetano  Gruppo Asd Le Marmotte   H   01:46:10   01:45:59 
 158   145   6  Ribaldone Bruno     F   01:46:31   01:46:13 
 159   146   49  Casagrande Giuseppe     G   01:46:32   01:46:10 
 160   147   73  Sordi Domenico  Polisportiva Gilda Degli Insegnanti   H   01:46:36   01:46:24 
161   148   7  Rabino Michele  Atletica Saluzzo   F   01:46:41   01:46:27 
 162   149   18  Rabino Gianmarco  Atletica Saluzzo   I   01:46:48   01:46:34 
 163   150   50  Fasolini Renato     G   01:47:01   01:46:45 
 164   151   51  Nebuloni Massimiliano     G   01:47:09   01:46:54 
 165   152   74  Madesani Claudio  Gruppo Road Runners   H   01:47:14   01:47:00 
 166   153   3  Nagni Corrado  Atletica Cinisello   L   01:47:15   01:47:10 
 167   154   52  Orsatti Damiano     G   01:47:29   01:47:10 
 168   155   53  De Zotti Christian  Atletica Canavesana   G   01:47:31   01:47:18 
 169   156   19  Digirolamo Donato     I   01:47:33   01:47:22 
 170   157   75  Giorgini Luca     H   01:47:35   01:47:18 
171   158   76  Gavioli Massimo  Amatori Masters Novara   H   01:47:50   01:47:43 
 172   159   54  Baietti Francesco     G   01:47:55   01:47:44 
 173   160   55  Esposto Alberto     G   01:48:00   01:47:45 
 174   161   77  Gambino Giorgio  Atletica Lambro   H   01:48:05   01:47:46 
 175   162   56  Ferrari Stelvio  Gruppo Running Team Motta Visconti   G   01:48:11   01:48:06 
 176   163   78  Positano Ivan  Gazzetta Runners Club   H   01:48:43   01:48:28 
 177   164   20  Polti Gianmaria  Ccplericicli   I   01:48:52   01:48:45 
 178   165   79  Mirandoli Marco Francesco     H   01:49:05   01:48:51 
 179   166   80  Cincinelli Walter  Polisportiva Novate   H   01:49:08   01:48:59 
 180   167   81  Chirichella Costabile     H   01:49:18   01:49:08 
181   168   82  Piazza Salvatore  G. S. Montestella   H   01:49:19   01:49:05 
 182   169   83  Lombardi Gaetano  Asd Atletica Vita   H   01:49:34   01:49:25 
 183   170   57  Corti Alessio     G   01:49:34   01:49:23 
 184   171   84  Lombardo Agostino  Gruppo Asd Le Marmotte   H   01:49:37   01:49:26 
 185   172   85  Bonfoco Maurizio  Gruppo Asd Running Oltrepo   H   01:49:41   01:49:28 
 186   173   58  Cicatiello Giovanni     G   01:49:41   01:49:31 
 187   174   86  Rossi Luca     H   01:49:45   01:49:21 
 188   175   59  Sommariva Andrea     G   01:49:52   01:49:38 
 189   14   8  Gennario Francesca  La Michetta   B   01:50:10   01:49:51 
 190   176   87  Bigatti Marco     H   01:50:17   01:50:05 
191   177   60  Gaillot Frederic  General Electric   G   01:50:39   01:50:15 
 192   178   61  Ribaldone Andrea     G   01:50:49   01:50:31 
 193   179   88  Grosso Gianluca  Libero   H   01:50:59   01:50:36 
 194   15   3  Pagani Valeria  Orticateam   A   01:50:59   01:50:36 
 195   180   62  Chiari Mirko     G   01:51:11   01:51:03 
 196   181   89  D-Agostino Stefano     H   01:51:11   01:50:56 
 197   16   1  Riva Piera     D   01:51:14   01:51:07 
 198   182   90  Arata Danilo  Atletica Intesa   H   01:51:30   01:51:23 
 199   183   63  Galimberti Marco     G   01:51:37   01:51:25 
 200   184   91  Pugliese Luca  Atleti Campo Giuriati   H   01:51:37   01:51:28 
201   17   5  Rizzato Silvia  Atleti Campo Giuriati   C   01:51:37   01:51:28 
 202   185   92  Angiolini Mario  Gruppo Marathon Team   H   01:51:58   01:51:47 
 203   186   93  Maffoni Gianluca     H   01:51:59   01:51:47 
 204   18   6  Gota Maria Luisa     C   01:52:15   01:52:00 
 205   19   7  Agnello Cristiana  Asd Gli Orsi   C   01:52:23   01:52:08 
 206   187   64  Corona Andrea     G   01:52:31   01:52:20 
 207   188   8  Vasco Andrea  Gruppo Road Runners   F   01:52:49   01:52:32 
 208   189   65  Vasco Luca  Road Runners Club Milano   G   01:52:49   01:52:32 
 209   190   4  Sandri Alfredo  Gruppo Rrcm   L   01:52:50   01:52:39 
 210   20   8  Cerioli Mariteresa  Road Runners Club Mi   C   01:52:56   01:52:37 
211   191   21  Petriccioli Rino  Road Runners Club Mi   I   01:52:57   01:52:42 
 212   192   66  Re Fraschini Giampaolo  Runners Olona   G   01:53:05   01:52:58 
 213   21   9  Arosio Elisabetta  G.P Villasantese   B   01:53:06   01:52:59 
 214   193   67  Agazzi Alberto     G   01:53:10   01:52:52 
 215   194   94  Montesano Francesco  Atletica Villasanta   H   01:53:11   01:52:55 
 216   195   95  Vitali Mario     H   01:53:13   01:52:53 
 217   22   9  Cavazzini Livia Agnese     C   01:53:15   01:53:07 
 218   196   9  Tosi Mattia     F   01:53:18   01:52:55 
 219   197   68  Marchi Giorgio     G   01:53:27   01:53:20 
 220   198   96  Brancato Marco  Reti Runners   H   01:53:28   01:53:08 
221   23   10  Savasta Silvia     B   01:53:30   01:53:22 
 222   199   97  Borroni Pierangelo  Running Saronno   H   01:53:32   01:53:15 
 223   200   69  Guida Marco     G   01:53:37   01:53:25 
 224   24   11  Guaglio Anna Maria  Pico Runners   B   01:53:46   01:52:49 
 225   25   12  Benedan Kris     B   01:53:47   01:53:37 
 226   26   4  Bonardi Claudia  Pam Mondovì   A   01:53:53   01:53:53 
 227   27   13  Gallotti Raffaella     B   01:53:56   01:53:41 
 228   201   5  Rosati Francesco     L   01:53:57   01:53:48 
 229   202   70  Baratta Gustavo     G   01:53:57   01:53:36 
 230   203   98  Saccavini Paolo     H   01:54:06   01:53:49 
231   204   71  Cestari Carlo  Getfit   G   01:54:21   01:53:59 
 232   28   14  Scaletta Cristina     B   01:54:38   01:54:25 
 233   205   22  Bisciaio Attilio     I   01:55:12   01:55:01 
 234   206   72  Finzi Giorgio     G   01:55:15   01:54:59 
 235   207   23  Mazzotta Salvatore  A.S.D.Turbolento Milano   I   01:55:16   01:55:11 
 236   208   99  Castagna Francesco     H   01:55:19   01:55:09 
 237   209   100  Donelli Gigi     H   01:55:21   01:55:14 
 238   29   15  Belotti Raffaella     B   01:55:54   01:52:13 
 239   30   16  Cavadini Livia     B   01:55:55   01:55:34 
 240   210   101  Mauri Giuseppe  Gruppo Rrcm   H   01:56:10   01:55:52 
241   31   10  Zani Antonella  Road Runners Club Milano   C   01:56:17   01:55:19 
 242   211   102  Brusoni Matteo     H   01:56:33   01:56:14 
 243   212   103  Sanesi Luca  Gruppo Gs Zeloforamagno   H   01:56:35   01:56:13 
 244   213   73  Nai Massimo     G   01:56:41   01:56:18 
 245   214   74  Ricotti Andrea Luigi     G   01:56:53   01:56:45 
 246   215   10  Pisapia Giorgio     F   01:56:56   01:56:33 
 247   32   2  Sturlese Anna Paola  Gruppo Rrcm   D   01:56:58   01:56:44 
 248   216   104  Bibbò Ortenzio  Atletica Lambro   H   01:57:05   01:56:51 
 249   217   105  Capozza Massimo  Libero   H   01:57:07   01:56:53 
 250   33   17  Nordi Paola     B   01:57:10   01:57:01 
251   34   11  Russo Cristina  Gruppo Road Runners   C   01:57:15   01:57:01 
 252   218   106  Russo Roberto  Gruppo Road Runners   H   01:57:17   01:57:02 
 253   35   18  Buratti Barbara  Montagnetta'S Sky   B   01:57:20   01:57:12 
 254   36   19  Tognacci Sara  Polisportiva Novate   B   01:57:30   01:57:23 
 255   219   107  Bosani Carlo Vincenzo     H   01:57:45   01:57:36 
 256   220   75  Pittaluga Davide  Libero   G   01:57:51   01:57:22 
 257   221   76  Vozza Giuseppe  Asd Fastweb   G   01:57:55   01:57:41 
 258   37   20  Buonvino Raffaella  Mi .As.Yo.   B   01:58:12   01:58:04 
 259   38   12  Piccardo Alessandra     C   01:58:20   01:58:15 
 260   222   6  Bonetti Carlo     L   01:58:21   01:58:21 
261   223   108  Locatelli Paolo  Gruppo Marathon Team   H   01:58:24   01:58:13 
 262   224   77  Zavagli Massimiliano  Gruppo Rrcm   G   01:59:28   01:59:11 
 263   225   11  Maggio Fausto     F   02:00:04   01:59:51 
 264   39   13  Defendi Monica  Atletica Casorezzo   C   02:00:06   01:59:52 
 265   226   78  Ledda Claudio     G   02:00:14   01:59:53 
 266   227   109  Alfano Matteo Angelo     H   02:00:14   01:59:54 
 267   40   14  Bindi Lorena  Gruppo Asd Le Marmotte   C   02:00:14   02:00:01 
 268   228   24  Beccaris Alberto  Avis Pavia   I   02:00:22   02:00:07 
 269   229   79  Cellario Enrico     G   02:00:28   02:00:04 
 270   230   110  Zanardini Luca  G. S. Montestella   H   02:00:40   02:00:25 
271   231   111  Falcier Stefano  G. S. Montestella   H   02:00:41   02:00:25 
 272   232   12  Leone Luigi  U.C.A.   F   02:01:18   02:00:56 
 273   233   80  Orlando Ivan     G   02:01:25   02:01:05 
 274   41   21  Marchiori Francesca     B   02:02:10   02:01:51 
 275   234   13  Degiovanni Paolo     F   02:02:31   02:02:21 
 276   235   81  Cattozzo Nicola     G   02:02:46   02:02:33 
 277   236   112  Lecchi Massimo     H   02:03:12   02:03:01 
 278   237   25  Bambini Carlo     I   02:03:15   02:02:58 
 279   42   15  Brognoli Simona  U.S. Milanese   C   02:03:51   02:03:38 
 280   238   113  Amati Massimiliano     H   02:04:19   02:04:02 
281   43   22  Bernardelli Manuela  Gruppo Rrcm   B   02:04:29   02:04:16 
 282   44   23  Grillo Giulietta     B   02:04:55   02:04:43 
 283   239   14  Groppi Giorgio     F   02:04:56   02:04:44 
 284   240   82  Trigiani Giuseppe     G   02:05:25   02:05:18 
 285   45   16  Martini Laura     C   02:05:39   02:05:30 
 286   241   83  Borgonovo Daniele     G   02:05:52   02:05:35 
 287   242   84  Frigerio Alberto     G   02:05:58   02:05:46 
 288   243   7  Cozzi Giorgio  G.S. Montestella   L   02:06:00   02:05:46 
 289   46   24  Leoni Claudia     B   02:06:22   02:06:12 
 290   47   25  Evaso Elisa     B   02:06:22   02:06:12 
291   48   17  Dendy Alexandra  Gruppo Road Runners   C   02:07:10   02:06:11 
 292   244   85  Sajeva Nicola     G   02:07:24   02:07:08 
 293   245   114  Falco Mauro  G.A.P. Saronno   H   02:07:29   02:07:18 
 294   246   26  Paone Pierfrancesco     I   02:08:08   02:07:46 
 295   49   26  Ferrari Barbara Luisa     B   02:08:11   02:07:51 
 296   247   27  Paviera Giovanni     I   02:08:18   02:07:59 
 297   50   3  Ronchetti Patrizia  Atletica Intesa   D   02:08:27   02:08:20 
 298   248   86  Nava Paolo  Gruppo Asd Le Marmotte   G   02:08:32   02:08:19 
 299   51   4  Caraceni Nicoletta  Gruppo Road Runners   D   02:08:51   02:08:36 
 300   249   115  Corniani Francesco  Ussa Rozzano Csi   H   02:08:51   02:08:34 
301   250   87  Belloni Samuel  Running Team Motta Visconti   G   02:08:58   02:08:40 
 302   52   18  Grazioli Marina     C   02:09:34   02:09:19 
 303   251   116  Gavelli Ivan  Endas Cesena   H   02:10:17   02:10:15 
 304   252   117  De Bono Massimiliano     H   02:10:44   02:10:30 
 305   253   118  Restelli Roberto     H   02:10:45   02:10:34 
 306   254   8  Belloni Gianpiero     L   02:10:58   02:10:44 
 307   53   19  Flori Daniela  Gruppo Asd Le Marmotte   C   02:11:20   02:11:07 
 308   54   5  Curina Oriana     D   02:11:49   02:11:29 
 309   55   27  Pernici Anna     B   02:11:49   02:11:29 
 310   255   28  Sarti Alessandro     I   02:11:50   02:11:29 
311   256   29  Monteleone Pasquale     I   02:11:59   02:11:38 
 312   56   28  Sangiorgi Alessandra  Runners Varese   B   02:12:20   02:05:27 
 313   257   30  Chessa Sebastiano  Gruppo Forza E Coraggio   I   02:12:57   02:12:39 
 314   57   20  Rossini Estella  Atletica Galliate   C   02:13:18   02:12:55 
 315   58   29  Levi Chiara     B   02:14:20   02:14:04 
 316   59   21  Gajar Katalin     C   02:14:24   02:14:02 
 317   258   88  Capone Silvio     G   02:15:19   02:15:05 
 318   60   22  Brambilla Mariachiara  Road Runners Club Milano   C   02:16:24   02:16:05 
 319   259   119  Castelli Daniele     H   02:16:32   02:16:20 
 320   260   120  Dolci Giovanni  Gruppo Runners Bergamo   H   02:17:08   02:16:52 
321   261   89  Concordati Marco     G   02:17:47   02:17:34 
 322   61   23  Polini Cristina  Gruppo Road Runners   C   02:17:54   02:17:43